| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 28/2016/TT-BGDĐT | Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 |
| Thời gian | Hoạt động |
| 20 - 30 phút | Đón trẻ |
| 80 - 90 phút | Ngủ |
| 20 - 30 phút | Bú mẹ |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 110 - 120 phút | Ngủ |
| 20 - 30 phút | Bú mẹ |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 80 - 90 phút | Ngủ |
| 20 - 30 phút | Bú mẹ |
| 50 - 60 phút | Trả trẻ |
| Thời gian | Hoạt động |
| 20 - 30 phút | Đón trẻ |
| 80 - 90 phút | Ngủ |
| 50 - 60 phút | Ăn |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 20 - 30 phút | Bú mẹ |
| 110 - 120 phút | Ngủ |
| 50 - 60 phút | Ăn |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 80 - 90 phút | Trẻ bé ngủ/Trẻ lớn chơi/Trả trẻ |
| Thời gian | Hoạt động |
| 20 - 30 phút | Đón trẻ |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 80 - 90 phút | Ngủ |
| 50 - 60 phú | Ăn chính |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 20 - 30 phút | Ăn phụ |
| 110 - 120 phút | Ngủ |
| 50 - 60 phút | Ăn chính |
| 80 - 90 phút | Chơi/trả trẻ |
| Thời gian | Hoạt động |
| 50 - 60 phút | Đón trẻ |
| 110 -120 phút | Chơi - Tập |
| 50 - 60 phút | Ăn chính |
| 140 - 150 phút | Ngủ |
| 20 - 30 phút | Ăn phụ |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 50 - 60 phút | Ăn chính |
| 50 - 60 phút | Chơi/Trả trẻ |
| Thời gian | Hoạt động |
| 50 - 60 phút | Đón trẻ |
| 110 - 120 phút | Chơi - Tập |
| 50 - 60 phút | Ăn chính |
| 140 - 150 phút | Ngủ |
| 20 - 30 phút | Ăn phụ |
| 50 - 60 phút | Chơi - Tập |
| 50 - 60 phút | Ăn chính |
| 50 - 60 phút | Chơi/Trả trẻ |
| Nhóm tuổi | Chế độ ăn | Nhu cầu khuyến nghị năng lượng/ngày/trẻ | Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại cơ sở giáo dục mầm non/ngày/trẻ (chiếm 60 - 70% nhu cầu cả ngày) |
| 3 - 6 tháng (179 ngày) |
Sữa mẹ | 500 - 550 Kcal | 330 - 350 Kcal |
| 6 - 12 tháng | Sữa mẹ + Bột | 600 - 700 Kcal | 420 Kcal |
| 12 - 18 tháng | Cháo + Sữa mẹ | 930 - 1000 Kcal |
600 - 651 Kcal |
| 18 - 24 tháng | Cơm nát + Sữa mẹ | ||
| 24 - 36 tháng | Cơm thường |
| Thời gian | Hoạt động |
| 140 -150 phút | Ngủ |
| Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo TƯ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Hội đồng Quốc gia GD và PTNL; - Kiểm toán nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Công báo; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa |
Thực đơn
Bún bò, nấm hương, củ sắn
Sữa bột NuVi Grow Shool
Cơm
Mặn: Sườn cốt lếch ram mặn ngọt
Canh: Bí đỏ sườn non
Luộc: Su su
Quýt đường
Bữa chiều:Miến gà, củ cải trắng, nấm đùi gà, cà rốt
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video Clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến